Average salary in the Netherlands, by occupation
The median occupation in the Netherlands pays 28 EUR per hour. Behind that average sit 74 occupations, each published by the national statistics office.
Median gross hourly pay, 2024 · covers employees, gross hourly wage · this is an HOURLY figure and is not comparable with the monthly ones elsewhere on this site
All occupations, best paid first · 2024
| # | Occupation | Pay |
|---|---|---|
| 1 | Overheidsbestuurders | 48 EUR |
| 2 | Managers zakelijke en administra... | 47 EUR |
| 3 | Managers verkoop en marketing | 46 EUR |
| 4 | Managers gespecialiseerde dienst... | 44 EUR |
| 5 | Managers productie | 41 EUR |
| 6 | Docenten hoger onderwijs en hoog... | 40 EUR |
| 7 | Artsen | 40 EUR |
| 8 | Beleidsadviseurs | 39 EUR |
| 9 | Juristen | 38 EUR |
| 10 | Managers zorginstellingen | 38 EUR |
| 11 | Bedrijfskundigen en organisatie... | 37 EUR |
| 12 | Accountants | 36 EUR |
| 13 | Psychologen en sociologen | 36 EUR |
| 14 | Docenten algemene vakken secunda... | 35 EUR |
| 15 | Software- en applicatieontwikkel... | 35 EUR |
| 16 | Financieel specialisten en economen | 34 EUR |
| 17 | Databank- en netwerkspecialisten | 34 EUR |
| 18 | Onderwijskundigen en overige doc... | 34 EUR |
| 19 | Docenten beroepsgerichte vakken ... | 34 EUR |
| 20 | Architecten | 33 EUR |
| 21 | Leerkrachten basisonderwijs | 33 EUR |
| 22 | Gespecialiseerd verpleegkundigen | 33 EUR |
| 23 | Ingenieurs (geen elektrotechniek) | 33 EUR |
| 24 | Biologen en natuurwetenschappers | 32 EUR |
| 25 | Specialisten personeels- en loop... | 31 EUR |
| 26 | Vertegenwoordigers en inkopers | 31 EUR |
| 27 | Medisch vakspecialisten | 31 EUR |
| 28 | Overheidsambtenaren | 31 EUR |
| 29 | Adviseurs marketing, public rela... | 30 EUR |
| 30 | Fysiotherapeuten | 30 EUR |
| 31 | Productieleiders industrie en bouw | 30 EUR |
| 32 | Politie en brandweer | 29 EUR |
| 33 | Maatschappelijk werkers | 29 EUR |
| 34 | Managers detail- en groothandel | 29 EUR |
| 35 | Verpleegkundigen (mbo) | 29 EUR |
| 36 | Zakelijke dienstverleners | 28 EUR |
| 37 | Boekhouders | 28 EUR |
| 38 | Technici bouwkunde en natuur | 28 EUR |
| 39 | Directiesecretaresses | 26 EUR |
| 40 | Grafisch vormgevers en producton... | 26 EUR |
| 41 | Sociaal werkers, groeps- en woon... | 26 EUR |
| 42 | Gebruikersondersteuning ICT | 25 EUR |
| 43 | Beveiligingspersoneel | 25 EUR |
| 44 | Verzorgenden | 25 EUR |
| 45 | Secretaresses | 24 EUR |
| 46 | Boekhoudkundig medewerkers | 24 EUR |
| 47 | Machinemonteurs | 24 EUR |
| 48 | Timmerlieden | 24 EUR |
| 49 | Transportplanners en logistiek... | 24 EUR |
| 50 | Medisch praktijkassistenten | 24 EUR |
| 51 | Elektriciens en elektronicamonteurs | 23 EUR |
| 52 | Bouwarbeiders ruwbouw | 23 EUR |
| 53 | Productiemachinebedieners | 22 EUR |
| 54 | Bedieners mobiele machines | 22 EUR |
| 55 | Administratief medewerkers | 22 EUR |
| 56 | Leidsters kinderopvang en onderw... | 22 EUR |
| 57 | Vrachtwagenchauffeurs | 21 EUR |
| 58 | Automonteurs | 21 EUR |
| 59 | Conciërges en teamleiders schoon... | 21 EUR |
| 60 | Receptionisten en telefonisten | 21 EUR |
| 61 | Winkeliers en teamleiders detail... | 19 EUR |
| 62 | Beroepsgroep overig | 19 EUR |
| 63 | Callcentermedewerkers outbound... | 18 EUR |
| 64 | Koks | 18 EUR |
| 65 | Beroepsgroep sportinstructeurs | 18 EUR |
| 66 | Hoveniers, tuinders en kwekers | 18 EUR |
| 67 | Schoonmakers | 18 EUR |
| 68 | Chauffeurs auto's, taxi's en bes... | 17 EUR |
| 69 | Verkoopmedewerkers detailhandel | 16 EUR |
| 70 | Hulpkrachten bouw en industrie | 16 EUR |
| 71 | Kelners en barpersoneel | 15 EUR |
| 72 | Kassamedewerkers | 12 EUR |
| 73 | Keukenhulpen | 11 EUR |
| 74 | Laders, lossers en vakkenvullers | 11 EUR |
The same, for other countries
- Denmark 376
- Estonia 360
- Finland 359
- Iceland 117
- Slovenia 428
- Sweden 396
- United Kingdom 398
- United States 825
Source: CBS, employees: hourly wage by occupation (85517NED). Figures are for 2024; snapshot taken 2026-08-15. opendata.cbs.nl