Inflation
How fast are prices rising where I live — or where I might?
Annual CPI inflation from official statistics (World Bank, Eurostat, SSB). Ranked and coloured by distance from the ~2 % target most central banks aim for — deflation is not "winning".
Canada leads with 2.07 %; Zimbabwe sits last at 104.71 %. Best-for-you first — closer to 2 % is better here (deflation counts against, not as a win).
Coverage: 123 of ~120 countries this field can reach — World Bank derivation + IMF PCPI monthly supplement
Free to republish — just credit us
Fiatmap, “Inflation rate by country”, fiatmap.com/rankings/inflation. Licensed CC BY 4.0. Underlying data: official statistics (BIS, ECB, FRED, Eurostat, OECD, World Bank, SSB), each value dated at source.
Embed this on your own site
Top-10 table (live)
<iframe src="https://fiatmap.com/embed/ranking/inflation" title="Inflation rate by country — Fiatmap" width="360" height="440" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
World map
<iframe src="https://fiatmap.com/embed/map/inflation" title="Inflation rate by country — Fiatmap" width="720" height="430" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
On the map
The full ranking
| 1 | Canada | 2.07 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 2 | Saudi Arabia | 2.08 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 3 | Nicaragua | 2.08 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 4 | South Korea | 2.12 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 5 | Indonesia | 1.91 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 6 | Germany | 2.17 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 7 | Denmark | 1.89 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 8 | Ireland | 2.21 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 9 | Libya | 1.84 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 10 | Luxembourg | 2.26 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 11 | Portugal | 2.34 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 12 | Cambodia | 2.35 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 13 | Malta | 2.36 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 14 | Kuwait | 2.36 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 15 | Jordan | 1.77 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 16 | Slovenia | 2.37 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 17 | India | 2.40 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 18 | Czech Republic | 2.46 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 19 | Belgium | 2.47 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 20 | Greece | 2.48 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 21 | Bosnia and Herzegovina | 1.69 % | 2024 | Checked 8 Sept 2026 |
| 22 | Philippines | 1.66 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 23 | Nepal | 2.65 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 24 | Botswana | 2.66 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 25 | Spain | 2.70 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 26 | Peru | 1.53 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 27 | Italy | 1.53 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 28 | Guatemala | 1.49 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 29 | New Zealand | 2.84 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 30 | Australia | 2.87 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 31 | Hong Kong | 1.44 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 32 | Algeria | 1.42 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 33 | United States | 2.95 % | 2024 | Checked 8 Sept 2026 |
| 34 | Malaysia | 1.38 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 35 | Israel | 3.04 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 36 | Norway | 3.06 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 37 | Qatar | 1.27 % | 2024 | Checked 8 Sept 2026 |
| 38 | Japan | 3.17 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 39 | United Arab Emirates | 1.25 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 40 | South Africa | 3.21 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 41 | Netherlands | 3.26 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 42 | Vietnam | 3.31 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 43 | Armenia | 3.31 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 44 | Tanzania | 3.33 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 45 | Guyana | 3.33 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 46 | Belize | 1.06 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 47 | Namibia | 3.51 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 48 | Austria | 3.53 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 49 | Pakistan | 3.55 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 50 | Trinidad and Tobago | 0.99 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 51 | Mauritius | 3.67 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 52 | Croatia | 3.69 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 53 | France | 0.94 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 54 | Latvia | 3.75 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 55 | Singapore | 0.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 56 | Lithuania | 3.79 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 57 | Mexico | 3.81 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 58 | Poland | 3.81 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 59 | Barbados | 0.85 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 60 | Kosovo | 3.86 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 61 | Dominican Republic | 3.87 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 62 | Georgia | 3.87 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 63 | United Kingdom | 3.88 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 64 | Montenegro | 3.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 65 | Slovakia | 4.00 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 66 | Ecuador | 0.71 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 67 | Kenya | 4.07 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 68 | Morocco | 0.70 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 69 | Sweden | 0.68 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 70 | Chile | 4.21 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 71 | Mozambique | 4.37 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 72 | Hungary | 4.41 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 73 | Papua New Guinea | 4.42 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 74 | Bahamas | 0.41 % | 2024 | Checked 8 Sept 2026 |
| 75 | Bulgaria | 4.58 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 76 | Honduras | 4.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 77 | Uruguay | 4.65 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 78 | Finland | 0.34 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 79 | Iraq | 0.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 80 | El Salvador | 0.26 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 81 | Estonia | 4.83 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 82 | Switzerland | 0.15 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 83 | Cyprus | 0.13 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 84 | Brazil | 5.02 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 85 | China | 0.06 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 86 | Colombia | 5.14 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 87 | Tunisia | 5.15 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 88 | Costa Rica | -0.07 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 89 | Thailand | -0.13 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 90 | Bahrain | -0.14 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 91 | Panama | -0.19 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 92 | Azerbaijan | 5.62 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 93 | Brunei | -0.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 94 | Rwanda | 5.91 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 95 | Tajikistan | 6.00 % | 2016 | Checked 8 Sept 2026 |
| 96 | Belarus | 6.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 97 | Romania | 7.19 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 98 | Fiji | -1.38 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 99 | Moldova | 7.76 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 100 | Madagascar | 8.05 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 101 | Kyrgyzstan | 8.21 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 102 | Mongolia | 8.61 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 103 | Russia | 8.72 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 104 | Bangladesh | 8.77 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 105 | Myanmar | 8.83 % | 2019 | Checked 8 Sept 2026 |
| 106 | Suriname | 9.21 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 107 | Kazakhstan | 11.39 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 108 | Ukraine | 12.73 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 109 | Sri Lanka | -4.76 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 110 | Ethiopia | 13.23 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 111 | Zambia | 13.91 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 112 | Egypt | 14.07 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 113 | Ghana | 14.20 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 114 | Lebanon | 14.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 115 | Bolivia | 19.52 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 116 | Angola | 20.16 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 117 | Nigeria | 23.01 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 118 | Malawi | 28.37 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 119 | Haiti | 28.64 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 120 | Argentina | 33.55 % | June 2026 | Checked 6 Aug 2026 |
| 121 | Turkey | 34.88 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 122 | Iran | 42.17 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 123 | Zimbabwe | 104.71 % | 2022 | Checked 8 Sept 2026 |
Regional averages
Europe (37)
3.47 %
Americas (25)
5.59 %
Asia (36)
5.27 %
Africa (21)
13.31 %
Oceania (4)
2.19 %
Unweighted mean of the published values in each region — our aggregation, not an official statistic.
How to read this figure
Annual change in the consumer price index — how much more the same basket costs than a year ago. Derived from official index levels (World Bank collection); one number for the whole country, so your personal basket may run hotter or colder. Ranked and coloured by distance from the ~2 % target most central banks aim for: deflation is a warning sign, not a win, so the greenest countries sit NEAR the target — not at the lowest number.
Countries with the highest inflation rate · Countries with the lowest inflation rate
How to read this list
Annual CPI inflation from official statistics (World Bank, Eurostat, SSB). Ranked and coloured by distance from the ~2 % target most central banks aim for — deflation is not "winning". 123 countries publish it; the rest are absent from the list rather than shown as zero. The figures were observed between 2016 and June 2026 — a spread of 126 months — so this compares each country’s latest published number, not one moment in time. Every row carries its own date in the CSV and JSON; use it. Nothing here is estimated or carried forward to fill a gap. This metric is one column of the full dataset.