Directory · 128 countries
Every country on the atlas
127 of 128 countries carry published data right now. The Fields column counts which of the 35 data fields each country has — coverage is a fact we publish, not a promise: an empty field means no official source has confirmed a value, never that one was estimated.
| Country | Region | Currency | Inflation | Fields |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | Africa · Northern Africa | DZD | 1.42 % | 12 |
| Andorra | Europe · Southern Europe | EUR | — | 8 |
| Angola | Africa · Middle Africa | AOA | 20.16 % | 15 |
| Argentina | Americas · South America | ARS | 33.55 % | 16 |
| Armenia | Asia · Western Asia | AMD | 3.31 % | 17 |
| Australia | Oceania · Australia and New Zealand | AUD | 2.87 % | 24 |
| Austria | Europe · Central Europe | EUR | 3.53 % | 25 |
| Azerbaijan | Asia · Western Asia | AZN | 5.62 % | 15 |
| Bahamas | Americas · Caribbean | BSD | 0.41 % | 17 |
| Bahrain | Asia · Western Asia | BHD | -0.14 % | 11 |
| Bangladesh | Asia · Southern Asia | BDT | 8.77 % | 15 |
| Barbados | Americas · Caribbean | BBD | 0.85 % | 15 |
| Belarus | Europe · Eastern Europe | BYN | 6.60 % | 14 |
| Belgium | Europe · Western Europe | EUR | 2.47 % | 26 |
| Belize | Americas · Central America | USD | 1.06 % | 16 |
| Bolivia | Americas · South America | BOB | 19.52 % | 16 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe · Southeast Europe | BAM | 1.69 % | 17 |
| Botswana | Africa · Southern Africa | BWP | 2.66 % | 17 |
| Brazil | Americas · South America | BRL | 5.02 % | 23 |
| Brunei | Asia · South-Eastern Asia | USD | -0.30 % | 12 |
| Bulgaria | Europe · Southeast Europe | BGN | 4.58 % | 24 |
| Cambodia | Asia · South-Eastern Asia | USD | 2.35 % | 14 |
| Canada | Americas · North America | CAD | 2.07 % | 24 |
| Chile | Americas · South America | CLP | 4.21 % | 25 |
| China | Asia · Eastern Asia | CNY | 0.06 % | 15 |
| Colombia | Americas · South America | COP | 5.14 % | 25 |
| Costa Rica | Americas · Central America | CRC | -0.07 % | 25 |
| Croatia | Europe · Southeast Europe | EUR | 3.69 % | 21 |
| Cuba | Americas · Caribbean | USD | — | 5 |
| Cyprus | Europe · Southern Europe | EUR | 0.13 % | 21 |
| Czech Republic | Europe · Central Europe | CZK | 2.46 % | 31 |
| Denmark | Europe · Northern Europe | DKK | 1.89 % | 27 |
| Dominican Republic | Americas · Caribbean | USD | 3.87 % | 18 |
| Ecuador | Americas · South America | USD | 0.71 % | 13 |
| Egypt | Africa · Northern Africa | EGP | 14.07 % | 17 |
| El Salvador | Americas · Central America | USD | 0.26 % | 13 |
| Estonia | Europe · Northern Europe | EUR | 4.83 % | 26 |
| Ethiopia | Africa · Eastern Africa | ETB | 13.23 % | 11 |
| Fiji | Oceania · Melanesia | USD | -1.38 % | 17 |
| Finland | Europe · Northern Europe | EUR | 0.34 % | 27 |
| France | Europe · Western Europe | EUR | 0.94 % | 26 |
| Georgia | Asia · Western Asia | GEL | 3.87 % | 18 |
| Germany | Europe · Western Europe | EUR | 2.17 % | 28 |
| Ghana | Africa · Western Africa | GHS | 14.20 % | 12 |
| Greece | Europe · Southern Europe | EUR | 2.48 % | 23 |
| Guatemala | Americas · Central America | GTQ | 1.49 % | 17 |
| Guyana | Americas · South America | USD | 3.33 % | 15 |
| Haiti | Americas · Caribbean | USD | 28.64 % | 14 |
| Honduras | Americas · Central America | HNL | 4.60 % | 15 |
| Hong Kong | Asia · Eastern Asia | HKD | 1.44 % | 16 |
| Hungary | Europe · Central Europe | HUF | 4.41 % | 32 |
| India | Asia · Southern Asia | INR | 2.40 % | 17 |
| Indonesia | Asia · South-Eastern Asia | IDR | 1.91 % | 22 |
| Iran | Asia · Southern Asia | USD | 42.17 % | 8 |
| Iraq | Asia · Western Asia | IQD | 0.30 % | 10 |
| Ireland | Europe · Northern Europe | EUR | 2.21 % | 26 |
| Israel | Asia · Western Asia | ILS | 3.04 % | 26 |
| Italy | Europe · Southern Europe | EUR | 1.53 % | 28 |
| Japan | Asia · Eastern Asia | JPY | 3.17 % | 21 |
| Jordan | Asia · Western Asia | JOD | 1.77 % | 16 |
| Kazakhstan | Asia · Central Asia | KZT | 11.39 % | 12 |
| Kenya | Africa · Eastern Africa | KES | 4.07 % | 13 |
| Kosovo | Europe · Southeast Europe | EUR | 3.86 % | 7 |
| Kuwait | Asia · Western Asia | KWD | 2.36 % | 13 |
| Kyrgyzstan | Asia · Central Asia | KGS | 8.21 % | 14 |
| Latvia | Europe · Northern Europe | EUR | 3.75 % | 28 |
| Lebanon | Asia · Western Asia | LBP | 14.60 % | 8 |
| Libya | Africa · Northern Africa | USD | 1.84 % | 9 |
| Lithuania | Europe · Northern Europe | EUR | 3.79 % | 26 |
| Luxembourg | Europe · Western Europe | EUR | 2.26 % | 28 |
| Madagascar | Africa · Eastern Africa | MGA | 8.05 % | 12 |
| Malawi | Africa · Eastern Africa | MWK | 28.37 % | 11 |
| Malaysia | Asia · South-Eastern Asia | MYR | 1.38 % | 17 |
| Malta | Europe · Southern Europe | EUR | 2.36 % | 22 |
| Mauritius | Africa · Eastern Africa | MUR | 3.67 % | 16 |
| Mexico | Americas · North America | MXN | 3.81 % | 28 |
| Moldova | Europe · Eastern Europe | MDL | 7.76 % | 18 |
| Monaco | Europe · Western Europe | EUR | — | 5 |
| Mongolia | Asia · Eastern Asia | MNT | 8.61 % | 17 |
| Montenegro | Europe · Southeast Europe | EUR | 3.90 % | 15 |
| Morocco | Africa · Northern Africa | MAD | 0.70 % | 15 |
| Mozambique | Africa · Eastern Africa | MZN | 4.37 % | 15 |
| Myanmar | Asia · South-Eastern Asia | USD | 8.83 % | 7 |
| Namibia | Africa · Southern Africa | NAD | 3.51 % | 14 |
| Nepal | Asia · Southern Asia | USD | 2.65 % | 10 |
| Netherlands | Europe · Western Europe | EUR | 3.26 % | 28 |
| New Zealand | Oceania · Australia and New Zealand | NZD | 2.84 % | 25 |
| Nicaragua | Americas · Central America | NIO | 2.08 % | 12 |
| Nigeria | Africa · Western Africa | NGN | 23.01 % | 15 |
| Norway | Europe · Northern Europe | NOK | 3.06 % | 30 |
| Pakistan | Asia · Southern Asia | PKR | 3.55 % | 16 |
| Panama | Americas · Central America | USD | -0.19 % | 13 |
| Papua New Guinea | Oceania · Melanesia | USD | 4.42 % | 16 |
| Peru | Americas · South America | PEN | 1.53 % | 19 |
| Philippines | Asia · South-Eastern Asia | PHP | 1.66 % | 16 |
| Poland | Europe · Central Europe | PLN | 3.81 % | 27 |
| Portugal | Europe · Southern Europe | EUR | 2.34 % | 28 |
| Puerto Rico | Americas · Caribbean | USD | — | 5 |
| Qatar | Asia · Western Asia | QAR | 1.27 % | 13 |
| Romania | Europe · Southeast Europe | RON | 7.19 % | 24 |
| Russia | Europe · Eastern Europe | RUB | 8.72 % | 18 |
| Rwanda | Africa · Eastern Africa | RWF | 5.91 % | 16 |
| Saudi Arabia | Asia · Western Asia | SAR | 2.08 % | 12 |
| Singapore | Asia · South-Eastern Asia | SGD | 0.90 % | 13 |
| Slovakia | Europe · Central Europe | EUR | 4.00 % | 26 |
| Slovenia | Europe · Central Europe | EUR | 2.37 % | 28 |
| South Africa | Africa · Southern Africa | ZAR | 3.21 % | 21 |
| South Korea | Asia · Eastern Asia | KRW | 2.12 % | 27 |
| Spain | Europe · Southern Europe | EUR | 2.70 % | 28 |
| Sri Lanka | Asia · Southern Asia | LKR | -4.76 % | 12 |
| Suriname | Americas · South America | USD | 9.21 % | 13 |
| Sweden | Europe · Northern Europe | SEK | 0.68 % | 25 |
| Switzerland | Europe · Western Europe | CHF | 0.15 % | 28 |
| Taiwan | Asia · Eastern Asia | TWD | — | 0 |
| Tajikistan | Asia · Central Asia | TJS | 6.00 % | 9 |
| Tanzania | Africa · Eastern Africa | TZS | 3.33 % | 10 |
| Thailand | Asia · South-Eastern Asia | THB | -0.13 % | 19 |
| Trinidad and Tobago | Americas · Caribbean | TTD | 0.99 % | 15 |
| Tunisia | Africa · Northern Africa | TND | 5.15 % | 11 |
| Turkey | Asia · Western Asia | TRY | 34.88 % | 27 |
| Ukraine | Europe · Eastern Europe | UAH | 12.73 % | 17 |
| United Arab Emirates | Asia · Western Asia | AED | 1.25 % | 8 |
| United Kingdom | Europe · Northern Europe | GBP | 3.88 % | 25 |
| United States | Americas · North America | USD | 2.95 % | 28 |
| Uruguay | Americas · South America | UYU | 4.65 % | 17 |
| Vietnam | Asia · South-Eastern Asia | VND | 3.31 % | 11 |
| Zambia | Africa · Eastern Africa | ZMW | 13.91 % | 13 |
| Zimbabwe | Africa · Eastern Africa | ZWL | 104.71 % | 9 |
Looking for a field instead? Browse the full data table →