GDP growth
Is that economy growing or stalling?
Annual real GDP growth (World Bank).
Guyana leads with 19.34 %; Lebanon sits last at -7.08 %. Best-for-you first — higher is better here.
Coverage: 127 of ~120 countries this field can reach — World Bank
Free to republish — just credit us
Fiatmap, “GDP growth by country”, fiatmap.com/rankings/gdp-growth. Licensed CC BY 4.0. Underlying data: official statistics (BIS, ECB, FRED, Eurostat, OECD, World Bank, SSB), each value dated at source.
Embed this on your own site
Top-10 table (live)
<iframe src="https://fiatmap.com/embed/ranking/gdp-growth" title="GDP growth by country — Fiatmap" width="360" height="440" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
World map
<iframe src="https://fiatmap.com/embed/map/gdp-growth" title="GDP growth by country — Fiatmap" width="720" height="430" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
On the map
The full ranking
| 1 | Guyana | 19.34 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 2 | Libya | 13.37 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 3 | Ireland | 12.34 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 4 | Kyrgyzstan | 11.10 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 5 | Ethiopia | 9.77 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 6 | Rwanda | 9.38 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 7 | Monaco | 8.51 % | 2024 | Checked 8 Sept 2026 |
| 8 | Tajikistan | 8.40 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 9 | Zimbabwe | 8.11 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 10 | Vietnam | 8.02 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 11 | India | 7.57 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 12 | Georgia | 7.46 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 13 | Armenia | 7.20 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 14 | Mongolia | 6.84 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 15 | Kazakhstan | 6.50 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 16 | Ghana | 5.95 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 17 | Tanzania | 5.85 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 18 | Papua New Guinea | 5.64 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 19 | Cambodia | 5.35 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 20 | Malaysia | 5.17 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 21 | Indonesia | 5.11 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 22 | Singapore | 5.03 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 23 | China | 4.96 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 24 | Sri Lanka | 4.95 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 25 | Nicaragua | 4.92 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 26 | Kenya | 4.63 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 27 | Morocco | 4.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 28 | Costa Rica | 4.56 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 29 | Saudi Arabia | 4.50 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 30 | Nepal | 4.43 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 31 | Philippines | 4.40 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 32 | Egypt | 4.39 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 33 | Argentina | 4.37 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 34 | Panama | 4.35 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 35 | Guatemala | 4.28 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 36 | Nigeria | 4.01 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 37 | United Arab Emirates | 3.99 % | 2024 | Checked 8 Sept 2026 |
| 38 | Malta | 3.96 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 39 | El Salvador | 3.91 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 40 | Andorra | 3.87 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 41 | Algeria | 3.82 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 42 | Cyprus | 3.77 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 43 | Zambia | 3.76 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 44 | Honduras | 3.75 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 45 | Ecuador | 3.73 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 46 | Pakistan | 3.70 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 47 | Turkey | 3.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 48 | Kosovo | 3.59 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 49 | Poland | 3.57 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 50 | Bangladesh | 3.49 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 51 | Hong Kong | 3.49 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 52 | Bahrain | 3.48 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 53 | Peru | 3.43 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 54 | Croatia | 3.40 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 55 | Bahamas | 3.38 % | 2024 | Checked 8 Sept 2026 |
| 56 | Fiji | 3.20 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 57 | Mauritius | 3.15 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 58 | Angola | 3.13 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 59 | Bulgaria | 3.10 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 60 | Madagascar | 3.00 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 61 | Israel | 2.93 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 62 | Denmark | 2.93 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 63 | Lithuania | 2.92 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 64 | Qatar | 2.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 65 | Jordan | 2.83 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 66 | Spain | 2.82 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 67 | Belize | 2.75 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 68 | Montenegro | 2.74 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 69 | Kuwait | 2.73 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 70 | Barbados | 2.70 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 71 | Colombia | 2.64 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 72 | Czech Republic | 2.58 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 73 | Tunisia | 2.49 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 74 | Chile | 2.46 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 75 | Thailand | 2.44 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 76 | Moldova | 2.42 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 77 | Brazil | 2.29 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 78 | United States | 2.16 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 79 | Latvia | 2.14 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 80 | Bosnia and Herzegovina | 2.13 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 81 | Dominican Republic | 2.12 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 82 | Greece | 2.07 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 83 | Malawi | 1.89 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 84 | Portugal | 1.86 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 85 | Ukraine | 1.82 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 86 | Suriname | 1.79 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 87 | Uruguay | 1.78 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 88 | Netherlands | 1.78 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 89 | Canada | 1.74 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 90 | Namibia | 1.73 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 91 | Sweden | 1.54 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 92 | Azerbaijan | 1.45 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 93 | United Kingdom | 1.39 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 94 | Australia | 1.35 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 95 | Switzerland | 1.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 96 | Belarus | 1.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 97 | Japan | 1.19 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 98 | South Africa | 1.11 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 99 | Norway | 1.09 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 100 | Slovenia | 1.06 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 101 | South Korea | 1.01 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 102 | Russia | 1.00 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 103 | Belgium | 0.98 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 104 | France | 0.84 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 105 | Slovakia | 0.81 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 106 | Romania | 0.68 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 107 | Brunei | 0.67 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 108 | Luxembourg | 0.64 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 109 | Austria | 0.62 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 110 | Estonia | 0.58 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 111 | Mexico | 0.56 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 112 | Italy | 0.54 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 113 | Hungary | 0.51 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 114 | New Zealand | 0.46 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 115 | Puerto Rico | 0.32 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 116 | Germany | 0.24 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 117 | Finland | 0.17 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 118 | Mozambique | -0.52 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 119 | Botswana | -0.73 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 120 | Trinidad and Tobago | -0.79 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 121 | Cuba | -1.06 % | 2024 | Checked 8 Sept 2026 |
| 122 | Bolivia | -1.58 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 123 | Myanmar | -2.01 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 124 | Iraq | -2.16 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 125 | Haiti | -2.71 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 126 | Iran | -2.83 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 127 | Lebanon | -7.08 % | 2024 | Checked 8 Sept 2026 |
Regional averages
Europe (39)
2.30 %
Americas (27)
2.86 %
Asia (36)
3.69 %
Africa (21)
4.42 %
Oceania (4)
2.66 %
Unweighted mean of the published values in each region — our aggregation, not an official statistic.
How to read this figure
Annual growth of real GDP (World Bank) — the size of the economy adjusted for inflation. Population growth matters: a country can grow 2 % while its GDP per person stands still.
Countries with the fastest-growing economies · Countries with the slowest-growing economies
How to read this list
Annual real GDP growth (World Bank). 127 countries publish it; the rest are absent from the list rather than shown as zero. The figures were observed between 2024 and 2025 — a spread of 12 months — so this compares each country’s latest published number, not one moment in time. Every row carries its own date in the CSV and JSON; use it. Nothing here is estimated or carried forward to fill a gap. This metric is one column of the full dataset.