GDP/capita
How much economy is there per person?
GDP per capita in current US dollars at market exchange rates (World Bank). Not comparable with the wage figures on this site, which are converted at purchasing power parity.
Monaco leads with $288,002; Madagascar sits last at $599. Best-for-you first — higher is better here.
Coverage: 127 of ~120 countries this field can reach — World Bank
Free to republish — just credit us
Fiatmap, “GDP per capita by country”, fiatmap.com/rankings/gdp-per-capita. Licensed CC BY 4.0. Underlying data: official statistics (BIS, ECB, FRED, Eurostat, OECD, World Bank, SSB), each value dated at source.
Embed this on your own site
Top-10 table (live)
<iframe src="https://fiatmap.com/embed/ranking/gdp-per-capita" title="GDP per capita by country — Fiatmap" width="360" height="440" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
World map
<iframe src="https://fiatmap.com/embed/map/gdp-per-capita" title="GDP per capita by country — Fiatmap" width="720" height="430" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
On the map
The full ranking
| 1 | Monaco | $288,002 | 2024 | Checked 8 Sept 2026 |
| 2 | Luxembourg | $147,252 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 3 | Ireland | $131,592 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 4 | Switzerland | $114,769 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 5 | Singapore | $98,814 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 6 | Norway | $94,594 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 7 | United States | $90,027 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 8 | Denmark | $76,970 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 9 | Netherlands | $73,684 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 10 | Qatar | $72,525 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 11 | Australia | $65,130 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 12 | Sweden | $63,133 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 13 | Austria | $62,930 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 14 | Belgium | $60,750 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 15 | Germany | $60,496 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 16 | Israel | $60,337 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 17 | United Kingdom | $57,602 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 18 | Hong Kong | $56,983 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 19 | Finland | $56,149 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 20 | Canada | $55,698 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 21 | Andorra | $54,292 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 22 | United Arab Emirates | $50,274 | 2024 | Checked 8 Sept 2026 |
| 23 | New Zealand | $49,591 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 24 | France | $48,986 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 25 | Malta | $47,907 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 26 | Italy | $43,309 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 27 | Cyprus | $41,783 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 28 | Puerto Rico | $40,620 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 29 | Bahamas | $39,455 | 2024 | Checked 8 Sept 2026 |
| 30 | Spain | $38,627 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 31 | Slovenia | $37,376 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 32 | South Korea | $36,227 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 33 | Japan | $35,951 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 34 | Czech Republic | $35,917 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 35 | Saudi Arabia | $34,537 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 36 | Estonia | $34,418 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 37 | Lithuania | $32,959 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 38 | Guyana | $32,414 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 39 | Kuwait | $32,312 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 40 | Brunei | $32,235 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 41 | Portugal | $32,082 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 42 | Bahrain | $30,597 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 43 | Slovakia | $28,544 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 44 | Poland | $28,420 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 45 | Barbados | $28,365 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 46 | Croatia | $27,104 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 47 | Greece | $26,948 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 48 | Latvia | $26,312 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 49 | Hungary | $25,907 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 50 | Uruguay | $25,216 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 51 | Romania | $22,538 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 52 | Bulgaria | $20,328 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 53 | Costa Rica | $19,970 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 54 | Panama | $19,790 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 55 | Trinidad and Tobago | $18,967 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 56 | Turkey | $18,599 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 57 | Chile | $17,995 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 58 | Russia | $17,547 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 59 | Argentina | $14,898 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 60 | Montenegro | $14,817 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 61 | Kazakhstan | $14,692 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 62 | Mexico | $13,889 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 63 | China | $13,862 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 64 | Malaysia | $13,125 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 65 | Mauritius | $12,991 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 66 | Dominican Republic | $11,059 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 67 | Brazil | $10,713 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 68 | Bosnia and Herzegovina | $10,382 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 69 | Belarus | $10,279 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 70 | Georgia | $9,692 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 71 | Peru | $9,684 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 72 | Cuba | $9,605 | 2020 | Checked 8 Sept 2026 |
| 73 | Armenia | $9,474 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 74 | Moldova | $8,622 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 75 | Colombia | $8,562 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 76 | Thailand | $8,057 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 77 | Kosovo | $7,899 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 78 | Belize | $7,865 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 79 | Botswana | $7,778 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 80 | Azerbaijan | $7,411 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 81 | Ecuador | $7,125 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 82 | Mongolia | $7,108 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 83 | Suriname | $7,070 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 84 | Fiji | $6,642 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 85 | Guatemala | $6,598 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 86 | South Africa | $6,598 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 87 | Libya | $6,449 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 88 | Algeria | $6,051 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 89 | Ukraine | $5,866 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 90 | El Salvador | $5,767 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 91 | Iraq | $5,410 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 92 | Jordan | $5,348 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 93 | Bolivia | $5,148 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 94 | Vietnam | $5,066 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 95 | Indonesia | $5,060 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 96 | Sri Lanka | $5,002 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 97 | Namibia | $4,876 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 98 | Morocco | $4,672 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 99 | Tunisia | $4,657 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 100 | Lebanon | $4,473 | 2024 | Checked 8 Sept 2026 |
| 101 | Philippines | $4,171 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 102 | Iran | $3,924 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 103 | Honduras | $3,598 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 104 | Ghana | $3,257 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 105 | Nicaragua | $3,173 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 106 | Angola | $3,129 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 107 | Egypt | $3,086 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 108 | Kyrgyzstan | $3,081 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 109 | Zimbabwe | $3,021 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 110 | Papua New Guinea | $3,020 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 111 | Cambodia | $2,872 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 112 | India | $2,702 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 113 | Haiti | $2,694 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 114 | Bangladesh | $2,597 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 115 | Kenya | $2,363 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 116 | Tajikistan | $1,637 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 117 | Pakistan | $1,596 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 118 | Nepal | $1,536 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 119 | Myanmar | $1,489 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 120 | Tanzania | $1,319 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 121 | Zambia | $1,318 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 122 | Nigeria | $1,224 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 123 | Rwanda | $1,124 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 124 | Ethiopia | $933 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 125 | Malawi | $672 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 126 | Mozambique | $627 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 127 | Madagascar | $599 | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
Regional averages
Europe (39)
$51,720
Americas (27)
$19,110
Asia (36)
$19,410
Africa (21)
$3,654
Oceania (4)
$31,096
Unweighted mean of the published values in each region — our aggregation, not an official statistic.
How to read this figure
GDP divided by population, in current US dollars converted at market exchange rates (World Bank). A rough prosperity yardstick — it says nothing about distribution, and exchange rates swing it year to year. Do not read it against the wage figures on this site: those are converted at purchasing power parity, which is a different dollar, so the gap between them is partly just the conversion.
Countries with the highest GDP per capita · Countries with the lowest GDP per capita
How to read this list
GDP per capita in current US dollars at market exchange rates (World Bank). Not comparable with the wage figures on this site, which are converted at purchasing power parity. 127 countries publish it; the rest are absent from the list rather than shown as zero. The figures were observed between 2020 and 2025 — a spread of 60 months — so this compares each country’s latest published number, not one moment in time. Every row carries its own date in the CSV and JSON; use it. Nothing here is estimated or carried forward to fill a gap. This metric is one column of the full dataset.