Government debt
How indebted is the state my taxes would go to?
General government gross debt as a share of GDP (IMF World Economic Outlook, annual).
Brunei leads with 1.50 %; Japan sits last at 206.50 %. Best-for-you first — lower is better here.
Coverage: 124 of ~125 countries this field can reach — IMF WEO general government gross debt — ~190 economies, annual
Free to republish — just credit us
Fiatmap, “Government debt by country”, fiatmap.com/rankings/government-debt. Licensed CC BY 4.0. Underlying data: official statistics (BIS, ECB, FRED, Eurostat, OECD, World Bank, SSB), each value dated at source.
Embed this on your own site
Top-10 table (live)
<iframe src="https://fiatmap.com/embed/ranking/government-debt" title="Government debt by country — Fiatmap" width="360" height="440" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
World map
<iframe src="https://fiatmap.com/embed/map/government-debt" title="Government debt by country — Fiatmap" width="720" height="430" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
On the map
The full ranking
| 1 | Brunei | 1.50 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 2 | Hong Kong | 11.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 3 | Haiti | 12.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 4 | Kuwait | 14.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 5 | Russia | 17.20 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 6 | Puerto Rico | 18.00 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 7 | Azerbaijan | 20.10 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 8 | Tajikistan | 21.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 9 | Taiwan | 22.40 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 10 | Turkey | 23.50 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 11 | Estonia | 24.20 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 12 | Kazakhstan | 24.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 13 | Cambodia | 26.50 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 14 | Luxembourg | 27.00 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 15 | Bulgaria | 27.10 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 16 | Guatemala | 27.20 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 17 | Denmark | 27.50 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 18 | Guyana | 28.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 19 | Bosnia and Herzegovina | 29.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 20 | Peru | 30.20 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 21 | Andorra | 30.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 22 | Vietnam | 30.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 23 | Saudi Arabia | 31.70 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 24 | Ireland | 32.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 25 | Belarus | 33.10 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 26 | United Arab Emirates | 34.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 27 | Georgia | 34.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 28 | Nicaragua | 34.80 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 29 | Sweden | 34.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 30 | Nigeria | 35.50 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 31 | Kyrgyzstan | 36.00 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 32 | Moldova | 36.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 33 | Iran | 37.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 34 | Botswana | 38.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 35 | Switzerland | 39.40 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 36 | Lithuania | 39.80 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 37 | Indonesia | 41.00 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 38 | Honduras | 41.20 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 39 | Qatar | 41.40 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 40 | Chile | 41.80 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 41 | Bangladesh | 42.00 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 42 | Ethiopia | 43.10 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 43 | Netherlands | 43.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 44 | Zimbabwe | 43.80 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 45 | Czech Republic | 44.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 46 | Norway | 45.00 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 47 | Mongolia | 45.10 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 48 | Malta | 46.80 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 49 | Latvia | 46.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 50 | Nepal | 48.10 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 51 | Madagascar | 48.70 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 52 | Ghana | 48.80 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 53 | Armenia | 49.00 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 54 | Tanzania | 49.70 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 55 | Australia | 51.00 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 56 | Angola | 51.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 57 | Myanmar | 51.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 58 | Papua New Guinea | 52.10 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 59 | South Korea | 52.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 60 | Iraq | 53.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 61 | Algeria | 54.10 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 62 | Ecuador | 54.40 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 63 | New Zealand | 54.70 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 64 | Cyprus | 55.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 65 | Croatia | 55.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 66 | Panama | 56.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 67 | Poland | 58.80 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 68 | Dominican Republic | 59.00 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 69 | Philippines | 59.40 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 70 | Colombia | 59.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 71 | Costa Rica | 60.40 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 72 | Romania | 60.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 73 | Slovakia | 61.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 74 | Mexico | 61.80 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 75 | Germany | 62.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 76 | Rwanda | 64.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 77 | Thailand | 64.70 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 78 | Uruguay | 65.70 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 79 | Slovenia | 65.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 80 | Morocco | 67.10 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 81 | Montenegro | 67.10 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 82 | Belize | 67.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 83 | Israel | 68.50 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 84 | Kenya | 69.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 85 | Namibia | 70.20 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 86 | Malaysia | 70.70 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 87 | Pakistan | 72.80 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 88 | Bahamas | 73.80 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 89 | Hungary | 75.20 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 90 | Malawi | 78.40 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 91 | South Africa | 78.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 92 | Fiji | 78.70 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 93 | Argentina | 80.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 94 | Austria | 80.50 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 95 | Tunisia | 81.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 96 | Jordan | 82.80 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 97 | India | 84.10 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 98 | Trinidad and Tobago | 84.20 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 99 | Bolivia | 84.80 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 100 | Zambia | 86.00 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 101 | Mauritius | 86.50 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 102 | Egypt | 86.80 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 103 | El Salvador | 87.20 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 104 | Finland | 89.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 105 | Portugal | 89.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 106 | Brazil | 93.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 107 | Barbados | 94.20 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 108 | China | 99.20 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 109 | Spain | 100.40 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 110 | Sri Lanka | 100.80 % | 2024 | Checked 8 Sept 2026 |
| 111 | United Kingdom | 102.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 112 | Mozambique | 102.50 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 113 | Suriname | 105.80 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 114 | Belgium | 106.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 115 | Ukraine | 108.70 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 116 | Canada | 113.50 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 117 | France | 116.00 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 118 | United States | 123.90 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 119 | Italy | 137.10 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 120 | Lebanon | 139.40 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 121 | Greece | 145.70 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 122 | Bahrain | 147.60 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 123 | Singapore | 171.30 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
| 124 | Japan | 206.50 % | 2025 | Checked 8 Sept 2026 |
Regional averages
Europe (37)
61.24 %
Americas (26)
63.88 %
Asia (37)
58.46 %
Africa (20)
64.24 %
Oceania (4)
59.13 %
Unweighted mean of the published values in each region — our aggregation, not an official statistic.
How to read this figure
Central government debt as a share of GDP (World Bank). General government debt (including local government and social funds) can be meaningfully higher; comparisons across countries are indicative.
Countries with the lowest government debt · Countries with the highest government debt
How to read this list
General government gross debt as a share of GDP (IMF World Economic Outlook, annual). 124 countries publish it; the rest are absent from the list rather than shown as zero. The figures were observed between 2024 and 2025 — a spread of 12 months — so this compares each country’s latest published number, not one moment in time. Every row carries its own date in the CSV and JSON; use it. Nothing here is estimated or carried forward to fill a gap. This metric is one column of the full dataset.