Average salary in Slovenia, by occupation
The median occupation in Slovenia pays 2,235 EUR per month. Behind that average sit 428 occupations, each published by the national statistics office.
Median gross monthly pay, 2025 · covers all employees
All occupations, best paid first · 2025
| # | Occupation | Pay |
|---|---|---|
| 1 | Managing directors and chief executives Generalni direktorji/generalne direktorice in člani/članice uprave družbe | 8,136 EUR |
| 2 | Air traffic controllers Kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa | 7,770 EUR |
| 3 | Specialist medical practitioners Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke (razen splošne medicine) | 6,254 EUR |
| 4 | Generalist medical practitioners Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke splošne medicine | 5,928 EUR |
| 5 | Miners and quarriers Rudarji/rudarke, kamnolomci/kamnolomke ipd. | 5,441 EUR |
| 6 | Judges Sodniki/sodnice | 5,249 EUR |
| 7 | Financial and insurance services branch managers Menedžerji/menedžerke finančnih in zavarovalniških podružnic | 4,854 EUR |
| 8 | Commissioned armed forces officers Častniki/častnice | 4,846 EUR |
| 9 | Mining managers Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v rudarski dejavnosti | 4,500 EUR |
| 10 | Legislators Zakonodajalci/zakonodajalke | 4,493 EUR |
| 11 | Senior government officials Visoki državni uradniki/visoke državne uradnice | 4,482 EUR |
| 12 | Finance managers Finančni menedžerji/finančne menedžerke | 4,422 EUR |
| 13 | University and professional higher education teachers and assistants Visokošolski učitelji in sodelavci/visokošolske učiteljice in sodelavke na visokošolskih zavodih | 4,396 EUR |
| 14 | Health services managers Menedžerji/menedžerke v zdravstvu | 4,348 EUR |
| 15 | Actors Igralci/igralke | 4,283 EUR |
| 16 | Aged care services managers Menedžerji/menedžerke za varstvo starejših občanov | 4,253 EUR |
| 17 | Aquaculture and fisheries production managers Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v ribištvu in ribogojstvu | 4,181 EUR |
| 18 | Research and development managers Menedžerji/menedžerke za raziskave in razvoj | 4,141 EUR |
| 19 | Pharmacists Farmacevti/farmacevtke | 4,094 EUR |
| 20 | Ships' engineers Častniki/častnice ladijskega stroja ipd. | 4,034 EUR |
| 21 | Education managers Vodstveni poklici v vzgoji in izobraževanju | 4,000 EUR |
| 22 | Dentists Zobozdravniki/zobozdravnice | 3,974 EUR |
| 23 | Senior officials of special-interest organizations Visoki uradniki/visoke uradnice interesnih organizacij | 3,802 EUR |
| 24 | Non-commissioned armed forces officers Podčastniki/podčastnice | 3,749 EUR |
| 25 | Systems analysts Sistemski analitiki/sistemske analitičarke | 3,734 EUR |
| 26 | Information and communications technology service managers Menedžerji/menedžerke za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo | 3,733 EUR |
| 27 | Telecommunications engineers Inženirji/inženirke telekomunikacij | 3,719 EUR |
| 28 | Electronics engineers Inženirji/inženirke elektronike | 3,696 EUR |
| 29 | Police inspectors and detectives Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke | 3,625 EUR |
| 30 | Higher vocational education teachers and assistants Učitelji in sodelavci/učiteljice in sodelavke višjih strokovnih šol | 3,594 EUR |
| 31 | Social welfare managers Menedžerji/menedžerke za skupnostne in socialnovarstvene storitve (razen varstva starejših občanov) | 3,590 EUR |
| 32 | Securities and finance dealers and brokers Borzni posredniki/borzne posrednice | 3,521 EUR |
| 33 | Sales and marketing managers Menedžerji/menedžerke za trženje in prodajo | 3,515 EUR |
| 34 | Medical imaging and therapeutic equipment technicians Operaterji/operaterke medicinskih naprav | 3,505 EUR |
| 35 | Software and applications developers and analysts not elsewhere classified Razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke programske opreme in aplikacij, d. n. | 3,499 EUR |
| 36 | Education methods specialists Pedagoški svetovalci in šolski inšpektorji/pedagoške svetovalke in šolske inšpektorice | 3,477 EUR |
| 37 | Midwifery professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za babiško nego | 3,477 EUR |
| 38 | Mining engineers, metallurgists and related professionals Inženirji/inženirke rudarstva, metalurgije ipd. | 3,475 EUR |
| 39 | Ships' deck officers and pilots Kapitani/kapitanke ladij ipd. | 3,449 EUR |
| 40 | Child care services managers Vodstveni poklici za varstvo otrok | 3,443 EUR |
| 41 | Cultural and arts managers Menedžerji/menedžerke v kulturi in umetnosti | 3,435 EUR |
| 42 | Professional services managers not elsewhere classified Menedžerji/menedžerke za specializirane strokovne in tehnične storitve, d. n. | 3,426 EUR |
| 43 | Database and network professionals not elsewhere classified Strokovnjaki/strokovnjakinje za podatkovne baze in računalniška omrežja, d. n. | 3,403 EUR |
| 44 | Software developers Razvijalci/razvijalke programske opreme | 3,400 EUR |
| 45 | Policy administration professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov | 3,397 EUR |
| 46 | Teachers and assistants of vocational subjects Učitelji in sodelavci/učiteljice in sodelavke za poučevanje poklicno-specifičnih predmetov in vsebin | 3,390 EUR |
| 47 | Electrical engineers Inženirji/inženirke elektrotehnike | 3,389 EUR |
| 48 | Financial analysts Finančni analitiki/finančne analitičarke | 3,379 EUR |
| 49 | Legal professionals not elsewhere classified Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje, d. n. | 3,370 EUR |
| 50 | Musicians, singers and composers Glasbeniki/glasbenice, pevci/pevke, skladatelji/skladateljice | 3,359 EUR |
| 51 | Financial and investment advisers Finančni in naložbeni svetovalci/finančne in naložbene svetovalke | 3,351 EUR |
| 52 | Nursing professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego | 3,328 EUR |
| 53 | Aircraft pilots and related associate professionals Piloti/pilotke letal ipd. | 3,315 EUR |
| 54 | Business services and administration managers not elsewhere classified Menedžerji/menedžerke za splošne poslovne funkcije, d. n. | 3,304 EUR |
| 55 | Agricultural and forestry production managers Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v kmetijstvu in gozdarstvu | 3,300 EUR |
| 56 | Human resource managers Menedžerji/menedžerke za kadrovske in splošne zadeve | 3,300 EUR |
| 57 | Mining supervisors Rudarski nadzorniki/rudarske nadzornice | 3,296 EUR |
| 58 | Locomotive engine drivers Vozniki/voznice železniških vozil | 3,296 EUR |
| 59 | Computer network professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za računalniška omrežja | 3,286 EUR |
| 60 | Upper secondary education general subject teachers and teachers in student residence Učitelji/učiteljice splošnoizobraževalnih predmetov v srednjih šolah in vzgojitelji/vzgojiteljice v dijaških domovih | 3,286 EUR |
| 61 | Technical and medical sales professionals (excluding ICT) Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo tehničnih in medicinskih izdelkov (razen IKT) | 3,263 EUR |
| 62 | Veterinarians Veterinarji/veterinarke | 3,260 EUR |
| 63 | Manufacturing managers Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v predelovalnih dejavnostih in za oskrbo z energenti | 3,258 EUR |
| 64 | Philosophers, historians and political scientists Filozofi/filozofinje, zgodovinarji in politologi/zgodovinarke in politologinje | 3,253 EUR |
| 65 | Lawyers Odvetniki/odvetnice, tožilci/tožilke, pravobranilci/pravobranilke | 3,228 EUR |
| 66 | Physicists and astronomers Fiziki/fizičarke in astronomi/astronomke | 3,224 EUR |
| 67 | Mechanical engineers Inženirji/inženirke strojništva ipd. | 3,211 EUR |
| 68 | Policy and planning managers Menedžerji/menedžerke za oblikovanje politik in strateško načrtovanje | 3,209 EUR |
| 69 | Environmental engineers Inženirji/inženirke za tehnično-tehnološke in organizacijske rešitve varovanja okolja | 3,200 EUR |
| 70 | Lower secondary education subject teacher Predmetni učitelji/predmetne učiteljice v osnovni šoli | 3,184 EUR |
| 71 | Supply, distribution and related managers Menedžerji/menedžerke za nabavo, storitve na področju logistike, skladiščenja, transporta in pošte | 3,182 EUR |
| 72 | Chemists Kemiki/kemičarke | 3,175 EUR |
| 73 | Meteorologists Meteorologi/meteorologinje | 3,167 EUR |
| 74 | Police officers Policisti/policistke | 3,165 EUR |
| 75 | Chemical engineers Inženirji/inženirke kemije, živilstva ipd. | 3,163 EUR |
| 76 | Geologists and geophysicists Geologi/geologinje in geofiziki/geofizičarke | 3,150 EUR |
| 77 | Logistics and transport technology professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za logistiko in tehnologijo prometa | 3,150 EUR |
| 78 | Sociologists, anthropologists and related professionals Sociologi/sociologinje, antropologi/antropologinje ipd. | 3,147 EUR |
| 79 | Civil engineers Inženirji/inženirke gradbeništva | 3,143 EUR |
| 80 | Primary school teachers Učitelji/učiteljice razrednega pouka | 3,142 EUR |
| 81 | Applications programmers Programerji/programerke računalniških aplikacij | 3,119 EUR |
| 82 | Accountants Strokovnjaki/strokovnjakinje za računovodstvo, revizijo ipd. | 3,113 EUR |
| 83 | Industrial and production engineers Inženirji in tehnologi/inženirke in tehnologinje v industriji in proizvodnji | 3,100 EUR |
| 84 | Biologists, botanists, zoologists and related professionals Biologi/biologinje, botaniki/botaničarke, zoologi/zoologinje ipd. | 3,090 EUR |
| 85 | Mathematicians, actuaries and statisticians Matematiki/matematičarke, aktuarji/aktuarke in statistiki/statističarke | 3,080 EUR |
| 86 | Authors and related writers Pisatelji/pisateljice ipd. | 3,061 EUR |
| 87 | Pawnbrokers and money-lenders Zastavljalničarji in posojevalci denarja/zastavljalničarke in posojevalke denarja | 3,041 EUR |
| 88 | Management and organization analysts Analitiki/analitičarke poslovnih procesov in organizacije dela | 3,033 EUR |
| 89 | Air traffic safety electronics technicians Tehniki/tehnice za varnost zračnega prometa | 3,029 EUR |
| 90 | Economists Ekonomisti/ekonomistke | 3,019 EUR |
| 91 | Advertising and public relations managers Menedžerji/menedžerke za oglaševanje in odnose z javnostmi | 3,012 EUR |
| 92 | Prison guards Pazniki/paznice v zaporu | 3,010 EUR |
| 93 | Engineering professionals not elsewhere classified Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških strok (razen elektrotehnike), d. n. | 2,993 EUR |
| 94 | Information and communications technology sales professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo izdelkov in storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije | 2,958 EUR |
| 95 | Personnel and careers professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za razvoj kadrov in karierno svetovanje | 2,953 EUR |
| 96 | Computer network and systems technicians Tehniki/tehnice za računalniška omrežja in sisteme | 2,949 EUR |
| 97 | Archivists and curators Arhivarji in konservatorji/arhivarke in konservatorke | 2,919 EUR |
| 98 | Environmental protection professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za varstvo okolja | 2,917 EUR |
| 99 | Journalists Novinarji/novinarke | 2,911 EUR |
| 100 | Bookmakers, croupiers and related gaming workers Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd. | 2,909 EUR |
| 101 | Counseling and organization of educational work professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za svetovanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela | 2,907 EUR |
| 102 | Public relations professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za odnose z javnostmi | 2,871 EUR |
| 103 | Training and staff development professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za usposabljanje in izobraževanje kadrov v organizacijah | 2,854 EUR |
| 104 | Services managers not elsewhere classified Menedžerji/menedžerke v drugih storitvah, d.n. | 2,834 EUR |
| 105 | Environmental and occupational health inspectors and associates Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za okoljsko zdravstvo, higieno, zdravstvo pri delu ipd. | 2,828 EUR |
| 106 | Systems administrators Sistemski administratorji/sistemske administratorke | 2,819 EUR |
| 107 | Librarians and related information professionals Bibliotekarji/bibliotekarke, dokumentalisti/dokumentalistke ipd. | 2,818 EUR |
| 108 | Mining and metallurgical technicians Tehniki/tehnice za rudarstvo, metalurgijo ipd. | 2,815 EUR |
| 109 | Fire-fighters Gasilci/gasilke ipd. | 2,813 EUR |
| 110 | Sports, recreation and cultural centre managers Menedžerji/menedžerke športnih, rekreativnih in razvedrilnih centrov | 2,795 EUR |
| 111 | Regulatory government associate professionals not elsewhere classified Cariniki, davkarji, referenti/carinice, davkarice, referentke za socialno varnost ipd., d. n. | 2,778 EUR |
| 112 | Health professionals not elsewhere classified Zdravstveni strokovnjaki/zdravstvene strokovnjakinje, d. n. | 2,777 EUR |
| 113 | Credit and loans officers Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za kredite | 2,774 EUR |
| 114 | Advertising and marketing professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo, oglaševanje in trženje | 2,750 EUR |
| 115 | Power production plant operators Upravljavci/upravljavke energetskih procesnih strojev | 2,744 EUR |
| 116 | Well drillers and borers and related workers Upravljavci/upravljavke geovrtalnih strojev in naprav ipd. | 2,737 EUR |
| 117 | Farming, forestry and fisheries advisers Strokovnjaki/strokovnjakinje v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu | 2,727 EUR |
| 118 | Retail and wholesale trade managers Menedžerji/menedžerke v trgovini na drobno in trgovini na debelo | 2,723 EUR |
| 119 | Database designers and administrators Snovalci in administratorji/snovalke in administratorke podatkovnih baz | 2,720 EUR |
| 120 | Construction supervisors Gradbeni nadzorniki/gradbene nadzornice | 2,712 EUR |
| 121 | Forestry technicians Laboratorijski tehniki in asistenti svetovalci/laboratorijske tehnice in asistentke svetovalke v gozdarstvu | 2,712 EUR |
| 122 | Telecommunications engineering technicians Tehniki/tehnice za telekomunikacije | 2,708 EUR |
| 123 | Town and traffic planners Prostorski in prometni načrtovalci/prostorske in prometne načrtovalke | 2,699 EUR |
| 124 | Employment agents and contractors Posredniki/posrednice za zaposlovanje ipd. | 2,698 EUR |
| 125 | Government tax and excise officials Davkarji/davkarice | 2,691 EUR |
| 126 | Announcers on radio, television and other media Napovedovalci/napovedovalke na radiu, televiziji in v drugih medijih | 2,688 EUR |
| 127 | Statistical, mathematical and related associate professionals Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za statistične, zavarovalne izračune in prikaze ipd. | 2,688 EUR |
| 128 | Web and multimedia developers Razvijalci/razvijalke spletnih in multimedijskih rešitev | 2,660 EUR |
| 129 | Valuers and loss assessors Cenilci in strokovni sodelavci/cenilke in strokovne sodelavke za ocenitev škode | 2,659 EUR |
| 130 | Cartographers and surveyors Kartografi in geodeti/kartografinje in geodetinje | 2,647 EUR |
| 131 | Personnel clerks Uradniki/uradnice za kadrovske zadeve | 2,645 EUR |
| 132 | Other music teachers Učitelji/učiteljice glasbe v glasbenih šolah, zasebni vaditelji/zasebne vaditeljice glasbe | 2,643 EUR |
| 133 | Bus and tram drivers Vozniki/voznice avtobusov ipd. | 2,640 EUR |
| 134 | Social work and counselling professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za socialno delo in svetovanje | 2,636 EUR |
| 135 | Manufacturing supervisors Nadzorniki/nadzornice v predelovalnih dejavnostih | 2,634 EUR |
| 136 | Payroll clerks Uradniki/uradnice za plače | 2,631 EUR |
| 137 | Psychologists Psihologi/psihologinje | 2,628 EUR |
| 138 | Environmental and occupational health and hygiene professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za okoljsko zdravstvo in higieno | 2,616 EUR |
| 139 | Special needs teachers Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami | 2,615 EUR |
| 140 | Electrical engineering technicians Tehniki/tehnice za elektrotehniko ipd. | 2,605 EUR |
| 141 | Fumigators and other pest and weed controllers Razkuževalci in drugi dezinsektorji/razkuževalke in druge dezinsektorke ipd. | 2,601 EUR |
| 142 | Audiologists and speech therapists Avdiologi in govorni terapevti/avdiologinje in govorne terapevtke | 2,599 EUR |
| 143 | Undertakers and embalmers Grobarji/grobarke, pogrebniki/pogrebnice ipd. | 2,595 EUR |
| 144 | Insurance representatives Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki/zavarovalne zastopnice in zavarovalne posrednice | 2,592 EUR |
| 145 | Armed forces occupations, other ranks Vojaki/vojakinje | 2,591 EUR |
| 146 | Information and communications technology operations technicians Tehniki/tehnice za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo | 2,588 EUR |
| 147 | Chemical engineering technicians Tehniki/tehnice za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. | 2,584 EUR |
| 148 | Coding, proof-reading and related clerks Koderji/koderke, korektorji/korektorice ipd. | 2,582 EUR |
| 149 | Transport clerks Prometni odpravniki/prometne odpravnice, referenti/referentke za promet ipd. | 2,578 EUR |
| 150 | Physical and engineering science technicians not elsewhere classified Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d. n. | 2,576 EUR |
| 151 | Logistics and transport technology technicians and associate professionals Tehniki in strokovni sodelavci/tehnice in strokovne sodelavke za logistiko, tehnologijo prometa | 2,569 EUR |
| 152 | Teachers of practical subjects and skills Učitelji/učiteljice praktičnega pouka | 2,541 EUR |
| 153 | Steam engine and boiler operators Upravljavci/upravljavke parnih strojev in kotlov | 2,539 EUR |
| 154 | Blacksmiths, hammersmiths and forging press workers Kovači/kovačice | 2,530 EUR |
| 155 | Railway brake, signal and switch operators Premikači/premikačke, pregledniki/preglednice vagonov ipd. | 2,529 EUR |
| 156 | Production clerks Uradniki/uradnice za izračune količin materialov v proizvodnji, gradbeništvu ipd. | 2,522 EUR |
| 157 | Medical and pathology laboratory technicians Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v zdravstvu in patologiji | 2,516 EUR |
| 158 | Mechanical engineering technicians Tehniki/tehnice za strojništvo ipd. | 2,509 EUR |
| 159 | Electronics engineering technicians Tehniki/tehnice za elektroniko | 2,507 EUR |
| 160 | Dancers and choreographers Plesalci/plesalke, koreografi/koreografinje | 2,493 EUR |
| 161 | Office supervisors Nadzorniki/nadzornice uradnikov za poslovanje s strankami in pisarniško poslovanje ipd. | 2,491 EUR |
| 162 | Chemical processing plant controllers Kontrolorji/kontrolorke kemijskih procesnih strojev in naprav | 2,481 EUR |
| 163 | Legal and related associate proffesionals Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve in zasebni detektivi/zasebne detektivke | 2,476 EUR |
| 164 | Midwifery associate professionals Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za babiško nego | 2,474 EUR |
| 165 | Clearing and forwarding agents Špediterji/špediterke ipd. | 2,471 EUR |
| 166 | Statistical, finance and insurance clerks Uradniki/uradnice v statistiki, financah, zavarovalništvu | 2,469 EUR |
| 167 | Ships' deck crews and related workers Krmarji/krmarke, ladijski/ladijske strojevodje, mornarji/mornarke ipd. | 2,464 EUR |
| 168 | Buyers Nabavni referenti/nabavne referentke | 2,448 EUR |
| 169 | Chemical and physical science technicians Tehniki/tehnice za fiziko, kemijo ipd. | 2,445 EUR |
| 170 | Hotel managers Menedžerji/menedžerke v hotelirstvu | 2,444 EUR |
| 171 | Customs and border inspectors Cariniki/carinice | 2,416 EUR |
| 172 | Enquiry clerks Uradniki/uradnice za reševanje pritožb in reklamacij | 2,412 EUR |
| 173 | Teaching professionals not elsewhere classified Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje, d. n. | 2,407 EUR |
| 174 | Nursing associate professionals Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za zdravstveno nego | 2,406 EUR |
| 175 | Commercial sales representatives Komercialni zastopniki/komercialne zastopnice za prodajo ipd. | 2,401 EUR |
| 176 | Process control technicians not elsewhere classified Tehniki/tehnice za nadzor procesov in naprav, d. n. | 2,400 EUR |
| 177 | Rubber products machine operators Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov | 2,399 EUR |
| 178 | Life science technicians (excluding medical) Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v biomedicini, biologiji, farmakologiji (razen v zdravstvu) | 2,397 EUR |
| 179 | Travel agency managers Menedžerji/menedžerke turističnih in potovalnih agencij | 2,393 EUR |
| 180 | Information and communications technology user support technicians Tehniki/tehnice za podporo uporabnikom na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije | 2,391 EUR |
| 181 | Civil engineering technicians Tehniki/tehnice za gradbeništvo, geodezijo ipd. | 2,389 EUR |
| 182 | Mining and quarrying labourers Delavci/delavke za preprosta rudarska in kamnolomska dela | 2,387 EUR |
| 183 | Translators, interpreters and other linguists Prevajalci/prevajalke, tolmači/tolmačke, lektorji/lektorice in drugi jezikoslovci/druge jezikoslovke | 2,383 EUR |
| 184 | Visual artists Vizualni umetniki/vizualne umetnice | 2,378 EUR |
| 185 | Petroleum and natural gas refining plant operators Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za predelavo nafte in zemeljskega plina | 2,362 EUR |
| 186 | Film, stage and related directors and producers Filmski, gledališki direktorji in producenti/filmske, gledališke direktorice in producentke ipd. | 2,358 EUR |
| 187 | Government social benefits officials Referenti/referentke za socialno varnost ipd. | 2,356 EUR |
| 188 | Landscape architects Krajinski arhitekti/krajinske arhitektke | 2,349 EUR |
| 189 | Incinerator and water treatment plant operators Upravljavci/upravljavke sežigalnih, čistilnih naprav za vodo ipd. | 2,349 EUR |
| 190 | Electrical mechanics and fitters Elektromehaniki/elektromehaničarke | 2,341 EUR |
| 191 | Precision-instrument makers and repairers Finomehaniki, drugi izdelovalci in serviserji/finomehaničarke, druge izdelovalke in serviserke preciznih instrumentov | 2,338 EUR |
| 192 | Lifting truck operators Upravljavci/upravljavke težkih tovornjakov z dvigalom | 2,333 EUR |
| 193 | Electronics mechanics and servicers Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke elektronskih naprav | 2,319 EUR |
| 194 | Information technology trainers Predavatelji/predavateljice tečajev informacijskih tehnologij v neformalnem izobraževanju | 2,314 EUR |
| 195 | Aircraft engine mechanics and repairers Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke letal | 2,312 EUR |
| 196 | Construction managers Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v gradbeništvu | 2,310 EUR |
| 197 | Pelt dressers, tanners and fellmongers Usnjarji/usnjarke in izdelovalci/izdelovalke krzna | 2,306 EUR |
| 198 | Religious associate professionals Poklicni člani/poklicne članice verskih skupnosti | 2,304 EUR |
| 199 | Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke kmetijskih, industrijskih in drugih strojev | 2,299 EUR |
| 200 | Metal production process controllers Kontrolorji/kontrolorke metalurških proizvodnih procesov | 2,291 EUR |
| 201 | Accounting associate professionals Knjigovodje in strokovni sodelavci/knjigovodkinje in strokovne sodelavke v računovodstvu | 2,284 EUR |
| 202 | Accounting and bookkeeping clerks Uradniki/uradnice v računovodstvu in knjigovodstvu | 2,279 EUR |
| 203 | Pulp and papermaking plant operators Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za pripravo papirjevine in proizvodnjo papirja | 2,276 EUR |
| 204 | Chemical products plant and machine operators Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za kemijsko predelavo in proizvodnjo kemijskih izdelkov | 2,269 EUR |
| 205 | Agricultural technicians Laboratorijski tehniki in asistenti svetovalci/laboratorijske tehnice in asistentke svetovalke v kmetijstvu | 2,261 EUR |
| 206 | Gallery, museum and library technicians Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke v galerijah, muzejih in knjižnicah | 2,258 EUR |
| 207 | Physiotherapists Fizioterapevti/fizioterapevtke | 2,258 EUR |
| 208 | Building architects Arhitekti/arhitektke | 2,257 EUR |
| 209 | Broadcasting and audio-visual technicians Tehniki operaterji/tehnice operaterke oddajnih in avdiovizualnih naprav | 2,249 EUR |
| 210 | Mineral and stone processing plant operators Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za obdelavo rude in kamnin | 2,246 EUR |
| 211 | Bank tellers and related clerks Uradniki/uradnice na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. | 2,241 EUR |
| 212 | Electrical line installers and repairers Monterji/monterke električnega omrežja | 2,240 EUR |
| 213 | Government licensing officials Referenti/referentke za koncesije, dovoljenja ipd. | 2,240 EUR |
| 214 | Conference and event planners Organizatorji/organizatorke konferenc in dogodkov | 2,235 EUR |
| 215 | Meter readers and vending-machine collectors Odčitovalci/odčitovalke števcev in oskrbovalci/oskrbovalke prodajnih in igralnih avtomatov | 2,228 EUR |
| 216 | Administrative and executive secretaries Poslovni sekretarji/poslovne sekretarke | 2,228 EUR |
| 217 | Cement, stone and other mineral products machine operators Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo cementnih, mineralnih in drugih izdelkov iz kamna | 2,212 EUR |
| 218 | Real estate agents and property managers Posredniki/posrednice, upravljavci/upravljavke nepremičnin | 2,186 EUR |
| 219 | Tourist products development and sales professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za razvoj in prodajo turističnih produktov | 2,184 EUR |
| 220 | Product and garment designers Industrijski in modni oblikovalci/industrijske in modne oblikovalke ipd. | 2,183 EUR |
| 221 | Draughtspersons Tehnični risarji/tehnične risarke | 2,178 EUR |
| 222 | Metal processing plant operators Upravljavci/upravljavke procesnih strojev za pridobivanje in obdelavo kovin | 2,166 EUR |
| 223 | Shotfirers and blasters Minerji/minerke ipd. | 2,160 EUR |
| 224 | Debt-collectors and related workers Izterjevalci/izterjevalke dolgov, zbiralci/zbiralke darov za dobrodelne namene | 2,159 EUR |
| 225 | Metal moulders and coremakers Livarji/livarke ipd. | 2,158 EUR |
| 226 | Crane, hoist and related plant operators Upravljavci/upravljavke žerjavov, dvigal ipd. | 2,154 EUR |
| 227 | Clerical support workers not elsewhere classified Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje, d. n. | 2,153 EUR |
| 228 | Pharmaceutical technicians and assistants Farmacevtski tehniki in asistenti/farmacevtske tehnice in asistentke | 2,152 EUR |
| 229 | Library clerks Knjižnični uradniki/knjižnične uradnice | 2,144 EUR |
| 230 | Dieticians and nutritionists Svetovalci/svetovalke za zdravo prehrano, dietetiko ipd. | 2,135 EUR |
| 231 | Metal working machine tool setters and operators Strugarji/strugarke ipd. | 2,125 EUR |
| 232 | Earthmoving and related plant operators Upravljavci/upravljavke strojev za zemeljska dela ipd. | 2,120 EUR |
| 233 | Information and communications technology installers and servicers Monterji in serviserji/monterke in serviserke naprav s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije in omrežja | 2,119 EUR |
| 234 | Graphic and multimedia designers Grafični in multimedijski oblikovalci/grafične in multimedijske oblikovalke | 2,113 EUR |
| 235 | Health associate professionals not elsewhere classified Drugi tehniki in strokovni sodelavci/druge tehnice in strokovne sodelavke v zdravstvu, d. n. | 2,112 EUR |
| 236 | Food and beverage tasters and graders Kontrolorji in ocenjevalci/kontrolorke in ocenjevalke živil ipd. | 2,107 EUR |
| 237 | Child care workers Varovalci/varuške otrok | 2,100 EUR |
| 238 | Metal polishers, wheel grinders and tool sharpeners Polirci/polirke, brusilci/brusilke, ostrilci/ostrilke | 2,089 EUR |
| 239 | Toolmakers and related workers Orodjarji/orodjarke ipd. | 2,087 EUR |
| 240 | Chefs Glavni kuharji/glavne kuharice ipd. | 2,086 EUR |
| 241 | Traditional and complementary medicine professionals Strokovnjaki/strokovnjakinje za tradicionalno in dopolnilno medicino | 2,085 EUR |
| 242 | Sheet-metal workers Kleparji/kleparke | 2,084 EUR |
| 243 | Web technicians Tehniki/tehnice za vzdrževanje, nadzor in podporo delovanja spletnega okolja | 2,082 EUR |
| 244 | Early childhood educators Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev/vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic predšolskih otrok | 2,070 EUR |
| 245 | Fashion and other models Modeli ipd. | 2,064 EUR |
| 246 | Shop supervisors Trgovski poslovodje/trgovske poslovodkinje | 2,062 EUR |
| 247 | Transport conductors Sprevodniki/sprevodnice | 2,060 EUR |
| 248 | Spray painters and varnishers Ličarji in loščilci/ličarke in loščilke | 2,050 EUR |
| 249 | Product graders and testers (excluding foods and beverages) Kontrolorji/kontrolorke in ocenjevalci/ocenjevalke kakovosti neživilskih proizvodov | 2,047 EUR |
| 250 | Door to door salespersons Prodajalci/prodajalke po domovih | 2,040 EUR |
| 251 | Printers Tiskarji/tiskarke | 2,040 EUR |
| 252 | Social work associate professionals Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za socialno delo | 2,035 EUR |
| 253 | Health care assistants Bolničarji negovalci/bolničarke negovalke v zavodih | 2,033 EUR |
